2017-05-11 18:05:04:930	INFO	ResourceLimitChecker.fromConfiguration	Using the following resource limits: CPU-time limit of 900s

2017-05-11 18:05:05:197	INFO	CPAchecker.run	CPAchecker 1.6.1-svn (Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 1.8.0_102) started

2017-05-11 18:05:07:185	INFO	CFACreationUtils.addEdgeToCFA	line 356: Dead code detected: return (retValue_acc);

2017-05-11 18:05:07:195	INFO	CFACreationUtils.addEdgeToCFA	line 402: Dead code detected: return (retValue_acc);

2017-05-11 18:05:07:271	INFO	CFACreationUtils.addEdgeToCFA	line 589: Dead code detected: return (retValue_acc);

2017-05-11 18:05:07:272	INFO	CFACreationUtils.addEdgeToCFA	line 598: Dead code detected: return (retValue_acc);

2017-05-11 18:05:07:275	INFO	CFACreationUtils.addEdgeToCFA	line 653: Dead code detected: return (retValue_acc);

2017-05-11 18:05:07:294	INFO	CFACreationUtils.addEdgeToCFA	line 716: Dead code detected: return (retValue_acc);

2017-05-11 18:05:07:296	INFO	CFACreationUtils.addEdgeToCFA	line 739: Dead code detected: return (retValue_acc);

2017-05-11 18:05:07:303	INFO	CFACreationUtils.addEdgeToCFA	line 836: Dead code detected: return (retValue_acc);

2017-05-11 18:05:07:329	INFO	CFACreationUtils.addEdgeToCFA	line 894: Dead code detected: return (retValue_acc);

2017-05-11 18:05:07:331	INFO	CFACreationUtils.addEdgeToCFA	line 926: Dead code detected: return (retValue_acc);

2017-05-11 18:05:07:344	INFO	CFACreationUtils.addEdgeToCFA	line 940: Dead code detected: return (retValue_acc);

2017-05-11 18:05:07:571	WARNING	CFunctionPointerResolver.replaceFunctionPointerCall	line 193: Function pointer *__cil_tmp10 with type int (*)(int, int) is called, but no possible target functions were found.

2017-05-11 18:05:09:494	INFO	CPAchecker.runAlgorithm	Starting analysis ...

2017-05-11 18:05:09:522	INFO	Parallel analysis 1:ResourceLimitChecker.fromConfiguration	Using the following resource limits: CPU-time limit of 900s

2017-05-11 18:05:09:569	INFO	Parallel analysis 2:ResourceLimitChecker.fromConfiguration	Using the following resource limits: CPU-time limit of 900s

2017-05-11 18:05:09:908	WARNING	Parallel analysis 1:PredicateCPA:JavaSMT:Mathsat5SolverContext.<init>	MathSAT5 is available for research and evaluation purposes only. It can not be used in a commercial environment, particularly as part of a commercial product, without written permission. MathSAT5 is provided as is, without any warranty. Please write to mathsat@fbk.eu for additional questions regarding licensing MathSAT5 or obtaining more up-to-date versions.

2017-05-11 18:05:10:505	INFO	Parallel analysis 1:PredicateCPA:PredicateCPA.<init>	Using predicate analysis with MathSAT5 version 5.3.14 (0b98b661254c) (Nov 17 2016 10:59:45, gmp 5.1.3, gcc 4.8.5, 64-bit).

2017-05-11 18:05:10:689	WARNING	Parallel analysis 1:AssumptionStorageCPA:JavaSMT:Mathsat5SolverContext.<init>	MathSAT5 is available for research and evaluation purposes only. It can not be used in a commercial environment, particularly as part of a commercial product, without written permission. MathSAT5 is provided as is, without any warranty. Please write to mathsat@fbk.eu for additional questions regarding licensing MathSAT5 or obtaining more up-to-date versions.

2017-05-11 18:05:10:914	WARNING	Parallel analysis 1:ValueAnalysisCPA:JavaSMT:Mathsat5SolverContext.<init>	MathSAT5 is available for research and evaluation purposes only. It can not be used in a commercial environment, particularly as part of a commercial product, without written permission. MathSAT5 is provided as is, without any warranty. Please write to mathsat@fbk.eu for additional questions regarding licensing MathSAT5 or obtaining more up-to-date versions.

2017-05-11 18:05:11:351	WARNING	Parallel analysis 1:InductionStepCase:PredicateCPA:JavaSMT:Mathsat5SolverContext.<init>	MathSAT5 is available for research and evaluation purposes only. It can not be used in a commercial environment, particularly as part of a commercial product, without written permission. MathSAT5 is provided as is, without any warranty. Please write to mathsat@fbk.eu for additional questions regarding licensing MathSAT5 or obtaining more up-to-date versions.

2017-05-11 18:05:11:354	INFO	Parallel analysis 1:InductionStepCase:PredicateCPA:PredicateCPA.<init>	Using predicate analysis with MathSAT5 version 5.3.14 (0b98b661254c) (Nov 17 2016 10:59:45, gmp 5.1.3, gcc 4.8.5, 64-bit).

2017-05-11 18:05:11:368	WARNING	Parallel analysis 1:InductionStepCase:AssumptionStorageCPA:JavaSMT:Mathsat5SolverContext.<init>	MathSAT5 is available for research and evaluation purposes only. It can not be used in a commercial environment, particularly as part of a commercial product, without written permission. MathSAT5 is provided as is, without any warranty. Please write to mathsat@fbk.eu for additional questions regarding licensing MathSAT5 or obtaining more up-to-date versions.

2017-05-11 18:05:11:391	WARNING	Parallel analysis 1:InductionStepCase:ValueAnalysisCPA:JavaSMT:Mathsat5SolverContext.<init>	MathSAT5 is available for research and evaluation purposes only. It can not be used in a commercial environment, particularly as part of a commercial product, without written permission. MathSAT5 is provided as is, without any warranty. Please write to mathsat@fbk.eu for additional questions regarding licensing MathSAT5 or obtaining more up-to-date versions.

2017-05-11 18:05:11:928	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.run	Creating formula for program

2017-05-11 18:05:15:596	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.boundedModelCheck	Starting satisfiability check...

2017-05-11 18:05:15:634	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.checkBoundingAssertions	Starting assertions check...

2017-05-11 18:05:16:116	INFO	Parallel analysis 1:KInductionProver.check	Running algorithm to create induction hypothesis

2017-05-11 18:05:17:552	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 1

2017-05-11 18:05:17:552	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:17:553	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:23:705	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 2

2017-05-11 18:05:23:706	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:23:706	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:27:428	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 4

2017-05-11 18:05:27:429	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:27:440	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:30:337	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 8

2017-05-11 18:05:30:338	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:30:338	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:33:462	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 10

2017-05-11 18:05:33:463	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:33:463	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:36:133	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$FormulaDepthAdjuster.adjustConditions	Adjusting maximum formula depth to 3

2017-05-11 18:05:36:134	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:36:134	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:37:338	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 14

2017-05-11 18:05:37:342	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:37:342	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:38:436	INFO	Parallel analysis 1:KInductionProver.check	Starting induction check...

2017-05-11 18:05:38:823	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 16

2017-05-11 18:05:38:824	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:38:824	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:40:839	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 17

2017-05-11 18:05:40:840	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:40:854	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:43:379	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 18

2017-05-11 18:05:43:392	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:43:393	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:44:654	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 20

2017-05-11 18:05:44:655	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:44:655	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:45:815	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 24

2017-05-11 18:05:45:816	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:45:817	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:47:300	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 26

2017-05-11 18:05:47:301	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:47:301	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:48:485	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 30

2017-05-11 18:05:48:485	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:05:48:485	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:05:54:690	INFO	Parallel analysis 1:BoundsCPA:BoundsCPA.adjustPrecision	Adjusting maxLoopIterations to 2

2017-05-11 18:05:54:690	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.run	Creating formula for program

2017-05-11 18:05:54:699	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.boundedModelCheck	Starting satisfiability check...

2017-05-11 18:05:54:700	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.checkBoundingAssertions	Starting assertions check...

2017-05-11 18:05:54:732	INFO	Parallel analysis 1:KInductionProver.check	Running algorithm to create induction hypothesis

2017-05-11 18:06:01:425	INFO	Parallel analysis 1:KInductionProver.check	Starting induction check...

2017-05-11 18:06:05:583	INFO	Parallel analysis 1:BoundsCPA:BoundsCPA.adjustPrecision	Adjusting maxLoopIterations to 3

2017-05-11 18:06:05:584	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.run	Creating formula for program

2017-05-11 18:06:05:603	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.boundedModelCheck	Starting satisfiability check...

2017-05-11 18:06:05:604	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.checkBoundingAssertions	Starting assertions check...

2017-05-11 18:06:05:658	INFO	Parallel analysis 1:KInductionProver.check	Running algorithm to create induction hypothesis

2017-05-11 18:06:10:128	INFO	Parallel analysis 1:KInductionProver.check	Starting induction check...

2017-05-11 18:06:15:384	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 32

2017-05-11 18:06:15:385	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:06:15:385	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:06:30:910	INFO	Parallel analysis 1:BoundsCPA:BoundsCPA.adjustPrecision	Adjusting maxLoopIterations to 4

2017-05-11 18:06:30:910	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.run	Creating formula for program

2017-05-11 18:06:30:917	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.boundedModelCheck	Starting satisfiability check...

2017-05-11 18:06:30:918	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.checkBoundingAssertions	Starting assertions check...

2017-05-11 18:06:30:971	INFO	Parallel analysis 1:KInductionProver.check	Running algorithm to create induction hypothesis

2017-05-11 18:06:37:570	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 36

2017-05-11 18:06:37:570	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:06:37:571	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:06:43:640	INFO	Parallel analysis 1:KInductionProver.check	Starting induction check...

2017-05-11 18:07:09:982	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 38

2017-05-11 18:07:09:982	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:07:09:984	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:07:42:188	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 42

2017-05-11 18:07:42:189	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:07:42:189	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:08:19:889	INFO	Parallel analysis 1:BoundsCPA:BoundsCPA.adjustPrecision	Adjusting maxLoopIterations to 5

2017-05-11 18:08:19:890	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.run	Creating formula for program

2017-05-11 18:08:20:162	INFO	Parallel analysis 1:AbstractBMCAlgorithm.boundedModelCheck	Starting satisfiability check...

2017-05-11 18:08:24:604	INFO	Parallel analysis 1:BMCAlgorithm.analyzeCounterexample	Error found, creating error path

2017-05-11 18:08:26:592	INFO	Parallel analysis 1:CounterexampleCheckAlgorithm.checkCounterexample	Error path found, starting counterexample check with CBMC.

2017-05-11 18:08:27:151	INFO	Parallel analysis 1:CounterexampleCheckAlgorithm.checkCounterexample	Error path found but identified as infeasible.

2017-05-11 18:08:27:152	INFO	Parallel analysis 1:CounterexampleCheckAlgorithm.checkCounterexample	Error path found, starting counterexample check with CBMC.

2017-05-11 18:08:27:634	INFO	Parallel analysis 1:CounterexampleCheckAlgorithm.checkCounterexample	Error path found but identified as infeasible.

2017-05-11 18:08:27:634	INFO	Parallel analysis 1:CounterexampleCheckAlgorithm.checkCounterexample	Error path found, starting counterexample check with CBMC.

2017-05-11 18:08:28:164	INFO	Parallel analysis 1:CounterexampleCheckAlgorithm.checkCounterexample	Error path found but identified as infeasible.

2017-05-11 18:08:28:164	INFO	Parallel analysis 1:CounterexampleCheckAlgorithm.checkCounterexample	Error path found, starting counterexample check with CBMC.

2017-05-11 18:08:28:866	INFO	Parallel analysis 1:CounterexampleCheckAlgorithm.checkCounterexample	Error path found but identified as infeasible.

2017-05-11 18:08:28:904	WARNING	Parallel analysis 1:ExceptionHandlingAlgorithm.handleExceptionWithErrorPath	Infeasible counterexample found, but could not remove it from the ARG. Therefore, we cannot prove safety.

2017-05-11 18:08:28:907	INFO	Parallel analysis 1:ExceptionHandlingAlgorithm.handleExceptionWithErrorPath	Another infeasible counterexample found which could not be removed from the ARG.

2017-05-11 18:08:28:919	INFO	Parallel analysis 1:ExceptionHandlingAlgorithm.handleExceptionWithErrorPath	Another infeasible counterexample found which could not be removed from the ARG.

2017-05-11 18:08:28:935	INFO	Parallel analysis 1:ExceptionHandlingAlgorithm.handleExceptionWithErrorPath	Another infeasible counterexample found which could not be removed from the ARG.

2017-05-11 18:08:28:942	INFO	ParallelAlgorithm.handleFutureResults	/lustre/work/anon/anon/cfc/analyzers/cpachecker/config/components/kInduction/svcomp16-kInduction.properties finished without usable result.

2017-05-11 18:09:10:899	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 44

2017-05-11 18:09:10:900	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:09:10:900	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:10:37:875	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 48

2017-05-11 18:10:37:876	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:10:37:876	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:12:02:419	INFO	Parallel analysis 2:InvariantsCPA:InvariantsCPA$InterestingVariableLimitAdjuster.adjustConditions	Adjusting interestingVariableLimit to 56

2017-05-11 18:12:02:420	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Adjusting precision for CPA org.sosy_lab.cpachecker.cpa.invariants.InvariantsCPA@3665704a

2017-05-11 18:12:02:420	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Updating reached set provided to other analyses

2017-05-11 18:12:32:167	WARNING	ForceTerminationOnShutdown$1.shutdownRequested	Shutdown requested (The JVM is shutting down, probably because Ctrl+C was pressed.), waiting for termination.

2017-05-11 18:12:32:168	WARNING	AbstractFuture.get	Warning: Analysis interrupted

2017-05-11 18:12:32:169	INFO	Parallel analysis 2:ParallelAlgorithm.runParallelAnalysis	Analysis was terminated

